Titre | Auteur | Structure | Lien |
Guide de bonnes pratiques pour la maitrise de la sismicité induite : présentation et comparaison avec la méthodologie utilisée dans des pays voisins | J. MAURY | BRGM | |
Caractérisation et quantification des processus de colmatage dans les forages géothermiques de basse énergie : Étude de cas en région Centre Val-de-Loire | K. RHINO | BRGM | |
Analyse technico-économique de la production de froid par machine à sorption géothermique en contexte volcanique, tropical et insulaire |
C. MARAGNA | BRGM | |
Quelles perspectives pour les nouvelles technologies d’exploitation de la géothermier profonde | C. DEZAYES | BRGM | |
Projet THERMETRENNES : Retour d’expérience et développement d’outils de dimensionnement pour les géostructures thermoactives | A. VOIRAND | BRGM | |
Estimation of the potential resources of geothermal lithium in the Upper Rhine Graben (URG) | B.SANJUAN | BRGM | Version PDF |
TerraOptim : Logiciel d’ étude et dimensionnement d’une solution de géothermie de surface |
L. PYOT | GINGER BURGEAP | |
Geothermal lithium in Alsace at the heart of the energy transition in France. | R. MILLOT | Lithium de France | Version PDF |
L’intégration des modélisations du sous-sol et des simulations numériques dans le cadre de la gestion de risque des projets géothermiques | A-L. GILLE | CFG | |
Importance du choix des méthodes géophysiques pour l’exploration de ressources géothermales : l’approche Multi-Physique | G. PAIXACH | CFG | |
Integrated Modelling for energy and lithium extraction: Case study of the Salton Sea Geothermal Field to assess uncertainties of the future production | J. O’SULLIVAN | Department of Engineering Science, University of Auckland | |
Stratégie de développement de la géothermie et du stockage thermique en Hauts-de-France : Vers une transition énergétique durable | C. BOSSENNEC | Université de Lilles LOG | |
Réduire l’incertitude de la perméabilité dans les réservoirs carbonatés par une approche combinée de modélisation statistique et numérique : leçons du Bassin Parisien. | M. COLLIGNON | GEOFLUID | |
Estimation de la perméabilité dans un réservoir géothermique carbonaté à partir de mesures expérimentales de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) : cas du Dogger du bassin de Paris | M. CATINNAT | GEOFLUID | |
La géothermie, une solution adaptée et décarbonée pour les centres balnéo de CALICEO | J-L. LACROIX | STRATEGEO | |
Nouvelle technologie à base de polymères pour contrôler les venues de sables en géothermie profonde | L. HERNANDO, N. GAILLARD, N. MARTIN, N. SALEHI, A. ZAITOUN | POWELTEC | Version PDF |
Plateforme de sensibilisation et de formation à la Géothermie de surface | C. BIGEREL | CRER | |
Programme REISOL (réinvestir le sous-sol pour la transition énergétique) : initiative en Meurthe-et-Moselle | A. FAVIER | Université de Lorraine, GeoRessources | Version PDF |
La réhabilitation du forage géothermique de Thônex avec une sonde coaxiale de 1800 m combinant le flux artésien |
C. NAWRATI DE BONO | SIG | |
Catalyser et rendre opérationnel le développement de la géothermie sur un territoire. | E. SUPHANVORRANOP | MANERGY |